Listepriser og gebyrer
Oversikten gjelder bredbånd, TV-abonnement, kostnader tilknyttet utstyr og diverse gebyrer. Gjeldende listepriser fra 1. mars 2025 ser du nedenfor.
Fiberbredbånd
| Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| Internett 100 | kr 714 |
| Internett 250 | kr 911 |
| Internett 500 | kr 1110 |
| Internett 1000 | kr 1394 |
| Trollfjord Hytte (løpende 0,2 Mbps) | kr 154 |
Radiobredbånd
| Abonnement | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| Radio 30/10 | kr 714 |
| Radio 70/10 | kr 832 |
| Trollfjord Hytte (løpende 0,2 Mbps) | kr 154 |
Priser for etablering
| Etablering | Engangskostnad |
|---|---|
| Ny fibertilknytning | kr 3990* |
| Ny tilknytning radiobredbånd | kr 3990* |
| Ny tilknytning eksisterende anlegg | kr 995 |
| Flytting eksisterende anlegg | kr 500 |
| Etablering Wifi 6 ruter | kr 299 |
| Etablering Wifi 6 aksesspunkt | kr 299 |
TV-tjenester
| TV-abonnement og kanalpakker | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| Telia Strømming og TV | kr 585 |
| 20 ekstra poeng | kr 50 |
| 60 ekstra poeng | kr 149 |
| V Premium | kr 699 |
WiFi- og TV-utstyr
| Type utstyr | Månedspris inkl. MVA |
|---|---|
| WiFi 6 ruter | kr 39 |
| WiFi 6 aksesspunkt | kr 29 |
| Ekstra Telia Play box | kr 49 |
| Ny fjernkontroll | kr 199 (engangskostnad) |
Diverse gebyrer og kostnader
| Type gebyr og kostnad | Engangskostnad |
|---|---|
| Gjenåpning stengt abonnement | kr 750 |
| Åpning periodestengt abonnement | kr 500 |
| Purregebyr faktura | kr 35 |
| Frakt og forsendelse | kr 89 |
| Manglende retur av WiFi ruter | kr 1500 |
| Manglende retur av aksesspunkt | kr 1000 |
| Manglende retur av TV-boks (Telia Play Box / Telia Box) | kr 2000 |
| Brudd for bindingstid etter utgått angrerett før leveranse | kr 3990 |
| Brudd på bindingstid etter utgått angrerett i område under prosjektutbygging | kr 9000 |
| Brudd på bindingstid etter leveranse | Resterende månedskostnad i avtaleperiode** |
*Pris på ny tilknytning kan variere i områder hvor installasjon utføres av en tredjepart.
**Resterende månedskostnad i avtaleperioden.
